C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品
入金確認後、注文内容確認画面の【注文者情報】に記載の住所にお送りいたします。発送の時期は、寄附確認後30日以内を目途に、お礼の特産品とは別にお送りいたします。
概要名称黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚!説明雄大な大地と恵まれた自然環境で丹精込めて育てられた、安心・安全・高品質の鹿児島県産黒毛和牛(A4等級)にこだわっています。柔らかい肉質、旨み、香り全てに優れた、どなた様にも喜ばれる自信の逸品です。見た目の霜降り美しさはもちろん、口に入れた瞬間に旨みあふれる脂がじゅわっと広がる!黒毛和牛ならではの旨み、甘味、コク、香りを存分にお楽しみ頂けます。*冷凍便でのお届けになります。産地鹿児島県内容量鹿児島県産黒毛和牛(A4等級)ロースステーキ180g×3枚賞味期限加工日より90日(冷凍)受付期限通年でお選びいただけます。取扱業者株式会社 財宝 ・ふるさと納税よくある質問はこちら ・寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品,C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品..≪ヴィンセントシリーズキャプテンチェア≫アンティーク調チェアアームチェア2人掛け長椅子ベンチ肘掛けイス英国アンティーク調家具木製フレーム輸入家具合皮/ブルー系9001-2-5P58B ソファ・ソファベッド.アニオナ レディース トップス ニット・セーター【Cashmere dolman sweater】Brown!!.フォッシルFOSSIL腕時計メンズ男性Mens時計人気ランキング男性用オススメ BULOVA!アズワン(AS ONE) 平面自動ビュレット PTFEコック付 茶(本体のみ)25mL(1-8581-05),,!【ふるさと納税】いわて牛ロースステーキ400g(200g×2枚) オンライン.
【ふるさと納税】和歌山県産特産高級和牛「熊野牛」焼き肉用ロース600g(4~5人前)(自家牧場で育てました)和牛高級焼肉ロース熊野牛和歌山県産御坊産送料無料 和歌山県御坊市,CF-XZ6RF5VS Corei5(7300U)-2.6GHZ メモリ8GB パソコン・周辺機器 SSD256GB 12インチ Windows10 Pro 【早い者勝ち】!!■送料・代引き手数料無料■アウトレット展示品■Aランク■Panasonic 格安!PLUS(プラス)オフィス家具LFパネル(PET再生クロス)クロス・塗装コンビパネルセットパネル5段H1625W(幅)1000D(奥行き)60H(高さ)1625 接着,送料無料コーナーカウチソファ【OSWELL】オズウェルウレタン仕様ウレタン仕様ソファソファーローソファー3人掛けソファL字コーナーソファー三人掛け3人掛け3人用3P3人がけソファ三人がけソファーフロアソファーカウチソファー05P07Feb16 ソファーベッド.2人掛け 合皮 ハイバックソファ 〔ルチア〕 浄水器カートリッジ 幅160cm ポケットコイル (アイボリー) 33200130iv【納期目安:01/中旬入荷予定】 ナカムラ エアコン.
ニードルズジャケットアウターメンズ【NeedlesAwardVarsityJacket】Black ladies.
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品!C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品,C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品.
リクライニング [最大1000円OFFクーポン★1/7(月)09:59まで配布]s-sh-06-sal-sb インテリア ソファ ソファベッド 可愛い 布地 ソファー.C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品.!フナモコ食器棚【幅73.2×高さ180cm】ホワイトウッドEKS-73G【代引不可】 ベッド!!
ソファ2人掛けソファエリーゼ2Pソファhs-523be送料無料格安家具通販 ダイニングテーブル,..DYACOリカンベントバイクSR145-40家庭用フィットネスエアロバイクダイエットチャリ有酸素運動 フィットネス・トレーニング.
.
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品,【イスカル】イスカルヘリIQミルフェースミルホルダーHM390FTDD080725.415[イスカルホルダーX切削工具旋削・フライス加工工具ホルダー]【TN】【TC】 ネジ,【今だけ☆送料無料】アートパネル自然・風景画1枚で1セット紅葉景色ベンチ公園【納期】お取り寄せ2~3週間前後で発送予定 アート・美術品・骨董品・民芸品!
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品,C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品 垂水市
C3-2211/黒毛和牛ロースステーキ180g×3枚! 肉・肉加工品
ナンバーズ4の当せん番号速報
ナンバーズ4 は「0000」から「9999」の 4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。「ストレート」「ボックス」「セット」の申し込みタイプがあり、当せん金額はその回の発売総額と当せん口数によって変動します。
ストレートはボックスより当せん確率が低いため、当せん金が高くなっています。
- 0~9までの10個の数字から3桁の数字を選びます。
- 申し込みタイプは「ストレート」「ボックス」「セット」です。
- 1口 200円で購入でき、毎週月~金の5回の抽選があります。
申し込みタイプ | 当せん確率 | 当せん金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
最新の当せん結果 - ナンバーズ4
第5033回 (2018-10-19) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | ||||||||||||
ストレート | ボックス | ||||||||||||||
京都龍虎ちりめん細工雛飾り花小町雛5人揃い シュタイフ | 1,161,200円 | 48,300円 | 604,700円 | 24,100円 | |||||||||||
17口 | 331口 | 55口 | 1,333口 | ||||||||||||
|
過去の当せん結果 - ナンバーズ4
第5032回 (2018-10-18) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
707,000円 | 58,900円 | 382,900円 | 29,400円 | |||||||||||||
14口 | 199口 | 127口 | 915口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5031回 (2018-10-17) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
906,700円 | 75,500円 | 491,100円 | 37,700円 | |||||||||||||
24口 | 238口 | 56口 | 858口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5030回 (2018-10-16) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
[[SOLIV-0607(2020)]]ソリブ60mm×70mm100枚×10袋SOLIV-0607クラレ 掃除用具 | 1,319,200円 | 54,900円 | 687,000円 | 27,400円 | ||||||||||||
14口 | 301口 | 32口 | 1,417口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5029回 (2018-10-15) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,004,900円 | 83,700円 | 544,300円 | 41,800円 | |||||||||||||
16口 | 227口 | 79口 | 886口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5028回 (2018-10-12) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
6371 | 1,173,000円 | 48,800円 | 610,900円 | 24,400円 | ||||||||||||
20口 | 320口 | 37口 | 1,339口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5027回 (2018-10-11) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
719,400円 | 59,900円 | 389,600円 | 29,900円 | |||||||||||||
19口 | 292口 | 71口 | 1,086口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5026回 (2018-10-10) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
753,100円 | 188,200円 | 470,600円 | 94,100円 | |||||||||||||
32口 | 83口 | 82口 | 155口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5025回 (2018-10-09) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
877,800円 | 36,500円 | 457,100円 | 18,200円 | |||||||||||||
23口 | 365口 | 59口 | 1,485口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5024回 (2018-10-08) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
【送料無料】-ルアルコ会議テーブルXT-515LMプラス品番XT-515LMjtx606467-【ジョインテックス・JOINTEX】 事務机 | 1,172,200円 | 48,800円 | 610,500円 | 24,400円 | ||||||||||||
17口 | 419口 | 43口 | 1,405口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5023回 (2018-10-05) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
7964 | 825,400円 | 34,300円 | 429,800円 | 17,100円 | ||||||||||||
20口 | 429口 | 81口 | 1,832口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5022回 (2018-10-04) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
ダイキンエアコンEcoZEASSZRH40BCNT天井吊形1.5馬力シングル三相200Vワイヤレスリモコン 折畳イス 折畳テーブル | 803,100円 | 33,400円 | 418,200円 | 16,700円 | ||||||||||||
22口 | 445口 | 73口 | 1,776口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5021回 (2018-10-03) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
702,400円 | 29,200円 | 365,800円 | 14,600円 | |||||||||||||
41口 | 409口 | 82口 | 1,618口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5020回 (2018-10-02) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
891,200円 | 37,100円 | 464,100円 | 18,500円 | |||||||||||||
35口 | 301口 | 59口 | 1,162口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5019回 (2018-10-01) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
909,800円 | 227,400円 | 568,600円 | 113,700円 | |||||||||||||
26口 | 99口 | 62口 | 236口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5018回 (2018-09-28) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
0973 | 1,422,100円 | 59,200円 | 740,600円 | 29,600円 | ||||||||||||
7口 | 345口 | 39口 | 1,448口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5017回 (2018-09-27) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,220,000円 | 101,600円 | 660,800円 | 50,800円 | |||||||||||||
14口 | 116口 | 58口 | 568口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5016回 (2018-09-26) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,095,900円 | 45,600円 | 570,700円 | 22,800円 | |||||||||||||
14口 | 372口 | 46口 | 1,614口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5015回 (2018-09-25) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,352,300円 | 112,600円 | 732,400円 | 56,300円 | |||||||||||||
13口 | 131口 | 38口 | 565口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5014回 (2018-09-24) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
914,100円 | 38,000円 | 476,000円 | 19,000円 | |||||||||||||
33口 | 350口 | 70口 | 1,478口 | |||||||||||||
|
スポンサードリンク
当選確率は 1/10000 です。
すべて同じ数字(ゾロ目)では購入できません。
当選確率は 1/705 です。
100円ずつ割り当てられるため、セットボックスのみの当選だけでなく、
セットボックスとセットストレートの両方で当選というチャンスがあり、
高い当選確率の狙える購入方法です。
セットで購入した、4つの数字と並び順が一致するボックスでの当選のことをいいます。
当選金はストレートの半分の額になります。
セットで購入し、並び順は関係なく、4つの数字と一致するストレートで当選することをいいます。
当選金はボックスの半分の額になります。
ナンバーズ4 とは |
---|
KLD5551020 今が旬!~夏~ |
当選数字の分析 |
---|
最新の当選数字 |
前回の当選数字を含む回数 |
当選数字の傾向 |
---|
月ごとによく出ている数字 |
数字選びサポート |
---|
アバカシリーズ【Carama】カラマ2人掛け[TS]アジアンソファソファーリビング大型家具 石けん |
ストレートの分析 |
---|
TOKIO【藤沢工業】折りたたみ会議用テーブル共貼りタイプ(棚無・パネル付)ITO-TW-1860PTNW1800xD600xH700 オフィス家具 |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
【運賃見積り】【直送品】サカエSAKAE中量棚NL型NL-1165R 大工 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
NUMBERS3(ナンバーズ3)の姉妹サイト