16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機
こちらの商品は代引きはご利用いただけません。ご入金確認後、メーカー直送にてお届けさせていただきます。■ ドッペルギャンガー ■【メーカー直送】 111Roadfly ドッペルギャンガー 16インチ 折り畳み自転車DOPPELGANGERR104をベースとした、さらなるエボリューションモデル。 ◆ 主な特長 ◆◆ 主な仕様 ◆全長1440mm折りたたみ寸法795×530×360mm重量10.8kgハンドル高840-930mmハンドル幅455mmタイヤサイズ16×1.25inchフレーム材質アルミニウムフロントフォーク材質スチール変速機シマノ7段変速ペダル固定式ペダルVP-990Aシフトレバーシマノグリップシフター右:7段フリーホイールMIN:14T×MAX:28Tチェーンホイール52ブレーキ前後:Vブレーキ付属品カセット式BB、工具、リフレクター、ベル、取扱説明書(保証書含む)タイダウンベルト、スタンド付属有無、ナットキャップ×4(注)仕様は予告無く変更される場合があります。メーカーのホームページもご確認下さい。(注!) ※パーツ不良等の対応につきまして組み立て後に不良の連絡をされても対応ができませんので、組み立て前にパーツに不良・傷等がないか確認を必ずしてくださいますようよろしくお願い申し上げます。【自転車防犯登録のお願い】自転車購入時や友人等から譲り受けた場合は法律(自転車法第12条第3項)で防犯登録を行う事が義務付けられています。::: 新規登録の方法 :::○ 防犯協力会から委託を受けた自転車販売店(以下「登録所」という。)での手続きとなります。○ 防犯登録料が500円必要になります。○ 自転車を購入した登録所以外の登録所で手続きをする場合は、さらに・ 「販売あるいは譲渡証明書」及び「公的身分証明書」の提示・ 自転車の持参が必要になります。
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機,16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機..【送料無料】-コクヨ(KOKUYO)インテグレ−テッドパネル(PI-P1221F1KDN22N)-【代引き不可商品】【コクヨ家具】 コクヨオフィス家具.馬車 シルバー金具 レディース X刻印 中古 管理HS1962 錦三丁目 ブランド HERMES エルメス アザップ ロング シルクイン ヴォーエプソン ルージュアッシュ 馬 オンライン!!.彩風L型 エクステリア・ガーデンファニチャー!StingRay Special 1H Black 楽器・音響機器 Maple ミュージックマン【お取り寄せ商品】 MUSIC MAN / ギター,,!【送料無料】-コクヨ(KOKUYO)ユニットパネル布張上面ガラス(PU-GU0618F2HSNT5)-【代引き不可商品】【コクヨ家具】 コクヨオフィス家具.
【送料無料】-コクヨ(KOKUYO)インテグレ−テッド全面クロスパネル(PI-P1221F1HSNQ1N)-【コクヨ家具】 コクヨオフィス家具,白寿祝い・初任給・父の日ギフト・母の日ギフト・名入れギフ・記念品・法人ギフト・壺・花瓶 オンライン!GITZOGH5381SQDシステマティック雲台QD サ行,DZL18605 PB・ベージュ【代引不可】 【送料無料】ムートン座布団 約53×53cm オンライン 5枚組 フットサルゴール.[ヒーターレス気化式加湿機 木造39畳まで/プレハブ洋室64畳まで)] 【送料無料】PANASONIC FE-KXP23-W ドラム式洗濯機 ホワイト a price.
リバース管 【神戸三宮店】 YAMAHA / オンライン YTR-3335S 銀メッキ 管楽器・吹奏楽器.
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機!16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機,16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機.
『全国配送』YKKレイナポートグランY合掌セットY57-24・25標準柱熱線遮断ポリカーボネート屋根CCS-R『アルミカーポート2台用Y5724・25サイズ』 一般地用.16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機.!M合掌 イルミネーション ソリッドポート オーニング!!
ネオノエ ショルダーバッグ【池袋店】【中古】 【新着】ルイヴィトン M44021 質屋 モノグラム コクリコ レディースバッグ,..カムフィ本体色屋根色 オンライン.
.
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機,###u.イナバ物置/稲葉製作所 ガレージ【GRN-2147S】SG クールシルバー GRN ガレーディア 豪雪地型 注2週,/ 450H SOREX ソレックス T-140 【送料指定品】 ヒッチメンバー・車側部品 NEW ヒッチ ヒッチメンバー TOYOTA トヨタ レクサス RX350 スポーツ・アウトドア!
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機,16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機 炊飯器
16インチ 折り畳み自転車【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 【メーカー直送】 111Roadfly スポーツ・アウトドア ドッペルギャンガー 空気清浄機
ナンバーズ4の当せん番号速報
ナンバーズ4 は「0000」から「9999」の 4桁の数字を選ぶ「数字選択式宝くじ」です。「ストレート」「ボックス」「セット」の申し込みタイプがあり、当せん金額はその回の発売総額と当せん口数によって変動します。
ストレートはボックスより当せん確率が低いため、当せん金が高くなっています。
- 0~9までの10個の数字から3桁の数字を選びます。
- 申し込みタイプは「ストレート」「ボックス」「セット」です。
- 1口 200円で購入でき、毎週月~金の5回の抽選があります。
申し込みタイプ | 当せん確率 | 当せん金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000 分の 1 | 900,000 円 |
ボックス | 705 分の 1 | 40,000 円 |
最新の当せん結果 - ナンバーズ4
第5033回 (2018-10-19) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | ||||||||||||
ストレート | ボックス | ||||||||||||||
Paper Crown ペーパークラウン ドレス Ghost London Salma Cowl Back Gown | 1,161,200円 | 48,300円 | 604,700円 | 24,100円 | |||||||||||
17口 | 331口 | 55口 | 1,333口 | ||||||||||||
|
過去の当せん結果 - ナンバーズ4
第5032回 (2018-10-18) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
707,000円 | 58,900円 | 382,900円 | 29,400円 | |||||||||||||
14口 | 199口 | 127口 | 915口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5031回 (2018-10-17) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
906,700円 | 75,500円 | 491,100円 | 37,700円 | |||||||||||||
24口 | 238口 | 56口 | 858口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5030回 (2018-10-16) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
マットレス) 介護用品 (代引き不可) ソフトナース 介護パジャマ マイクロ 厚さ3.0cm 3145-071 ピンク (幅83×長さ191×厚さ3cm) ラックヘルスケア (体圧分散 口腔ケア | 1,319,200円 | 54,900円 | 687,000円 | 27,400円 | ||||||||||||
14口 | 301口 | 32口 | 1,417口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5029回 (2018-10-15) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,004,900円 | 83,700円 | 544,300円 | 41,800円 | |||||||||||||
16口 | 227口 | 79口 | 886口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5028回 (2018-10-12) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
6371 | 1,173,000円 | 48,800円 | 610,900円 | 24,400円 | ||||||||||||
20口 | 320口 | 37口 | 1,339口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5027回 (2018-10-11) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
719,400円 | 59,900円 | 389,600円 | 29,900円 | |||||||||||||
19口 | 292口 | 71口 | 1,086口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5026回 (2018-10-10) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
753,100円 | 188,200円 | 470,600円 | 94,100円 | |||||||||||||
32口 | 83口 | 82口 | 155口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5025回 (2018-10-09) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
877,800円 | 36,500円 | 457,100円 | 18,200円 | |||||||||||||
23口 | 365口 | 59口 | 1,485口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5024回 (2018-10-08) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
###u.イナバ物置/稲葉製作所 ガレージ【GRN-2662HL】UG アーバンGM GRN ガレーディア 一般型 高基礎 追加棟 注2週 | 1,172,200円 | 48,800円 | 610,500円 | 24,400円 | ||||||||||||
17口 | 419口 | 43口 | 1,405口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5023回 (2018-10-05) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
7964 | 825,400円 | 34,300円 | 429,800円 | 17,100円 | ||||||||||||
20口 | 429口 | 81口 | 1,832口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5022回 (2018-10-04) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
【送料無料】-コクヨ(KOKUYO)シークエンス片面ワイヤリングP1411(SDV-SES1411HSNT1)64134345-【コクヨ家具】 コクヨオフィス家具 | 803,100円 | 33,400円 | 418,200円 | 16,700円 | ||||||||||||
22口 | 445口 | 73口 | 1,776口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5021回 (2018-10-03) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
702,400円 | 29,200円 | 365,800円 | 14,600円 | |||||||||||||
41口 | 409口 | 82口 | 1,618口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5020回 (2018-10-02) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
891,200円 | 37,100円 | 464,100円 | 18,500円 | |||||||||||||
35口 | 301口 | 59口 | 1,162口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5019回 (2018-10-01) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
909,800円 | 227,400円 | 568,600円 | 113,700円 | |||||||||||||
26口 | 99口 | 62口 | 236口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5018回 (2018-09-28) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
0973 | 1,422,100円 | 59,200円 | 740,600円 | 29,600円 | ||||||||||||
7口 | 345口 | 39口 | 1,448口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5017回 (2018-09-27) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,220,000円 | 101,600円 | 660,800円 | 50,800円 | |||||||||||||
14口 | 116口 | 58口 | 568口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5016回 (2018-09-26) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,095,900円 | 45,600円 | 570,700円 | 22,800円 | |||||||||||||
14口 | 372口 | 46口 | 1,614口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5015回 (2018-09-25) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
1,352,300円 | 112,600円 | 732,400円 | 56,300円 | |||||||||||||
13口 | 131口 | 38口 | 565口 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
第5014回 (2018-09-24) | ||||||||||||||||
当せん数字 | ストレート | ボックス | セット | |||||||||||||
ストレート | ボックス | |||||||||||||||
914,100円 | 38,000円 | 476,000円 | 19,000円 | |||||||||||||
33口 | 350口 | 70口 | 1,478口 | |||||||||||||
|
スポンサードリンク
当選確率は 1/10000 です。
すべて同じ数字(ゾロ目)では購入できません。
当選確率は 1/705 です。
100円ずつ割り当てられるため、セットボックスのみの当選だけでなく、
セットボックスとセットストレートの両方で当選というチャンスがあり、
高い当選確率の狙える購入方法です。
セットで購入した、4つの数字と並び順が一致するボックスでの当選のことをいいます。
当選金はストレートの半分の額になります。
セットで購入し、並び順は関係なく、4つの数字と一致するストレートで当選することをいいます。
当選金はボックスの半分の額になります。
ナンバーズ4 とは |
---|
LDR100/200V13N-H 水銀灯 |
当選数字の分析 |
---|
最新の当選数字 |
前回の当選数字を含む回数 |
当選数字の傾向 |
---|
月ごとによく出ている数字 |
数字選びサポート |
---|
Dimplex 電気暖炉 Ritz RIT12J リッツ ブラック ポルト ディンプレックス マッサージ クッション |
ストレートの分析 |
---|
大 10ヶ取 【まとめ買い10個セット品】 【業務用】PE 収納用品 にぎり寿司 押し型 電動工具 |
ストレートの当選金の合計(高い順) |
クリーンカバーシェルフCC-15FAD オンライン 1-4712-13 アズワン商品特集 |
ボックスの分析 |
---|
ボックスの当選金の平均(高い順) |
ナンバーズ4 ランキング |
---|
ストレートの当選金ベスト50 |
NUMBERS3(ナンバーズ3)の姉妹サイト